Spécifications techniques
Dimensions & Performances*
| Dimensions |
| Longueur | 5.98 m |
| Hauteur | 2.48 m |
| Envergure | 8.10 m |
| Largeur cabine | 1.18 m |
| Masses & Charges |
| Masse à vide équipée | 276 kg |
| Masse maximale au décollage | 450 kg |
| Masse maximale de bagages | 15 kg |
| Facteurs de charges | +6g / -3g |
| Capacité des réservoirs | 80 litres |
| Performances | Rotax 912 ULS 100cv | Rorax 912 UL 80cv |
| VNE | 270 km/h | 270 km/h |
| Vitesse maximale de croisière | 240 km/h | 220 km/h |
| Vitesse à 75% de la puissance | 200 km/h | 180 km/h |
| VSO | 65 km/h | 65 km/h |
| Taux de montée | 7.5 m/s | 5.0 m/s |
| PLafond pratique | 6,000 m | 6,000 m |
| Distance de décollage | 200 m | 280 m |
| Distance d'atterrissage | 300 m | 300 m |
| Distance franchissable | 920 km | 920 km |
* Sous conditions ISA à 450 kg MTOW.
Motorisation
| Moteur | Bombardier Rotax 912 ULS | Bombardier Rotax 912 UL |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Puissance maximale | 100 cv | 80 cv |
| Potentiel | 1,500 heures | 1,500 heures |
| Carburant | Essence SP95 et SP98 ou AVGAS 100LL |
| Hélice | Pas fixe ou variable |